A
| 1 | HUN 31 | FORRAI Csaba | |
| 2 | HUN 11 | BELICZAY Péter | |
| 3 | HUN 13 | FORRAI István | |
| 4 | HUN 8 | BERECZ Zsombor | |
| 5 | HUN 23 | CSÓKA Ifj. László | |
| 6 | HUN 79 | SZENCI Zalán | |
| 7 | HUN 19 | MOLNÁR Imre | |
| 8 | HUN 100 | ILLÉS Dávid | |
| 9 | HUN 222 | NOSEDA Márton | |
| 10 | HUN 82 | SZATHMÁRI Miklós | |
| 11 | HUN 2 | SZATHMÁRI Balázs | |
| 12 | HUN 37 | SÁRDI István |
B
| 1 | HUN 24 | BODNÁR Imre | |
| 2 | HUN 69 | HORVÁTH Zsolt | |
| 3 | HUN 40 | CSERMENDY Miklós | |
| 4 | HUN 50 | SZÉKELY Antal | |
| 5 | HUN 20 | PÁSZTOR Gábor | |
| 6 | HUN 77 | RÉE András | |
| 7 | HUN 6 | BELICZAY Réka | |
| 8 | HUN 22 | CSÓKA László | |
| 9 | HUN 80 | TOKODI Zoltán | |
| 10 | HUN 17 | KELEMEN Bence | |
| 11 | HUN 1 | CZIRÁKI Tamás | DNS |